2020年山东各高校招生计划已经陆续公布了,各位小伙伴,下面是小编整理的相关信息,大家赶快和小编一起了解一下,看看有没有自己喜欢的院校和专业吧。
2020年青岛科技大学招生计划
2020年贵州高考什么时候开始报志愿
2020年贵州高考已经结束,那么2020年贵州高考志愿填报时间是什么时候呢一起去和小编了解一下相关信息吧!
2020年山东第一医科大学招生计划
2020年聊城大学招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 是否师范生 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 不分省 | 本科 | 行政管理(少数民族预科转入计划) | 综合改革 | 48 | |
综合改革人数 | 48 | |||||
2020年,不分省,综合改革: 48个人; , 共计:48人 | ||||||
2020 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |
文史人数 | 5 | |||||
2020 | 云南 | 本科 | 园林 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 本科 | 地理信息科学 | 理工 | 4 | |
2020 | 云南 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 是 | 4 |
理工人数 | 12 | |||||
2020 | 云南 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 是 | 5 |
2020 | 云南 | 本科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 5 | |
艺术(不分文理)人数 | 10 | |||||
2020年,云南,文史: 5个人; 理工: 12个人; 艺术(不分文理): 10个人; , 共计:27人 | ||||||
2020 | 内蒙古 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 是 | 3 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 政治学、经济学与哲学 | 文史 | 2 | |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 教育学 | 文史 | 是 | 3 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 是 | 3 |
文史人数 | 14 | |||||
2020 | 内蒙古 | 本科 | 动物科学 | 理工 | 3 | |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 园林 | 理工 | 3 | |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 地理信息科学 | 理工 | 3 | |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 植物生产类(园艺、种子科学与工程) | 理工 | 2 | |
理工人数 | 11 | |||||
2020年,内蒙古,文史: 14个人; 理工: 11个人; , 共计:25人 | ||||||
2020 | 吉林 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 是 | 2 |
2020 | 吉林 | 本科 | 秘书学 | 文史 | 2 | |
2020 | 吉林 | 本科 | 英语 | 文史 | 是 | 3 |
文史人数 | 7 | |||||
2020 | 吉林 | 本科 | 化学 | 理工 | 是 | 3 |
2020 | 吉林 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
2020 | 吉林 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 3 | |
2020 | 吉林 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 3 | |
2020 | 吉林 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | |
理工人数 | 16 | |||||
2020年,吉林,文史: 7个人; 理工: 16个人; , 共计:23人 | ||||||
2020 | 四川 | 本科 | 教育学 | 文史 | 是 | 5 |
2020 | 四川 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 是 | 5 |
2020 | 四川 | 本科 | 英语 | 文史 | 是 | 3 |
2020 | 四川 | 本科 | 西班牙语 | 文史 | 2 | |
文史人数 | 15 | |||||
2020 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
2020 | 四川 | 本科 | 地理信息科学 | 理工 | 5 | |
2020 | 四川 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 是 | 5 |
2020 | 四川 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 5 | |
2020 | 四川 | 本科 | 植物生产类(园艺、种子科学与工程) | 理工 | 4 | |
2020 | 四川 | 本科 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | |
理工人数 | 25 | |||||
2020 | 四川 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 是 | 5 |
2020 | 四川 | 本科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 5 | |
艺术(不分文理)人数 | 10 | |||||
2020年,四川,文史: 15个人; 理工: 25个人; 艺术(不分文理): 10个人; , 共计:50人 | ||||||
2020 | 天津 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 3 | |
2020 | 天津 | 本科 | 旅游管理 | 综合改革 | 3 | |
2020 | 天津 | 本科 | 生物科学 | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 天津 | 本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 3 | |
2020 | 天津 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 是 | 3 |
综合改革人数 | 15 | |||||
2020年,天津,综合改革: 15个人; , 共计:15人 | ||||||
2020 | 安徽 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 是 | 5 |
文史人数 | 5 | |||||
2020 | 安徽 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 4 | |
2020 | 安徽 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | |
2020 | 安徽 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | |
理工人数 | 17 | |||||
2020 | 安徽 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 5 | |
2020 | 安徽 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 是 | 10 |
2020 | 安徽 | 本科 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术(不分文理) | 10 | |
艺术(不分文理)人数 | 25 | |||||
2020年,安徽,文史: 5个人; 理工: 17个人; 艺术(不分文理): 25个人; , 共计:47人 | ||||||
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 是 | 110 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 体育(不分文理) | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 运动康复 | 体育(不分文理) | 33 | |
体育(不分文理)人数 | 163 | |||||
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(3加4对口贯通分段培养转段) | 单独考试 | 是 | 97 |
2020 | 山东 | 本科 | 物流管理(3加4对口贯通分段培养转段) | 单独考试 | 41 | |
单独考试人数 | 138 | |||||
2020 | 山东 | 本科 | 交通运输 | 综合改革 | 30 | |
2020 | 山东 | 本科 | 人力资源管理 | 综合改革 | 34 | |
2020 | 山东 | 本科 | 人工智能 | 综合改革 | 40 | |
2020 | 山东 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 108 | |
2020 | 山东 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 80 | |
2020 | 山东 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 85 | |
2020 | 山东 | 本科 | 动物医学 | 综合改革 | 73 | |
2020 | 山东 | 本科 | 动物科学 | 综合改革 | 37 | |
2020 | 山东 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 是 | 151 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 155 | |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 历史学类(历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 综合改革 | 184 | |
2020 | 山东 | 本科 | 口腔医学技术 | 综合改革 | 55 | |
2020 | 山东 | 本科 | 哲学 | 综合改革 | 40 | |
2020 | 山东 | 本科 | 园林 | 综合改革 | 59 | |
2020 | 山东 | 本科 | 土木工程 | 综合改革 | 193 | |
2020 | 山东 | 本科 | 地理信息科学 | 综合改革 | 93 | |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学 | 综合改革 | 是 | 67 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 10 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 6 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(市级委托培养师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 10 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 14 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 工商管理 | 综合改革 | 24 | |
2020 | 山东 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 60 | |
2020 | 山东 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 60 | |
2020 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 80 | |
2020 | 山东 | 本科 | 应用心理学 | 综合改革 | 60 | |
2020 | 山东 | 本科 | 建筑学 | 综合改革 | 38 | |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 是 | 36 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 6 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 8 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 12 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 6 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 护理学 | 综合改革 | 40 | |
2020 | 山东 | 本科 | 政治学、经济学与哲学 | 综合改革 | 73 | |
2020 | 山东 | 本科 | 教育学 | 综合改革 | 是 | 15 |
2020 | 山东 | 本科 | 教育技术学 | 综合改革 | 是 | 60 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 是 | 97 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 10 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 6 |
2020 | 山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 80 | |
2020 | 山东 | 本科 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 100 | |
2020 | 山东 | 本科 | 旅游管理 | 综合改革 | 42 | |
2020 | 山东 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 27 | |
2020 | 山东 | 本科 | 日语(校企合作,与青软公司合作) | 综合改革 | 40 | |
2020 | 山东 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 综合改革 | 237 | |
2020 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 89 | |
2020 | 山东 | 本科 | 标准化工程 | 综合改革 | 40 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向临沂市就业) | 综合改革 | 3 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向德州市就业) | 综合改革 | 3 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 2 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向泰安市就业) | 综合改革 | 1 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向济南市就业) | 综合改革 | 3 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向济宁市就业) | 综合改革 | 13 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向淄博市就业) | 综合改革 | 2 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向滨州市就业) | 综合改革 | 1 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向烟台市就业) | 综合改革 | 2 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向聊城市就业) | 综合改革 | 1 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 5 | |
2020 | 山东 | 本科 | 植物生产类(园艺、种子科学与工程) | 综合改革 | 106 | |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 60 | |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学 | 综合改革 | 是 | 172 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 6 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 8 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 法学类(法学、知识产权) | 综合改革 | 195 | |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学 | 综合改革 | 是 | 80 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 环境科学 | 综合改革 | 120 | |
2020 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 综合改革 | 157 | |
2020 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 综合改革 | 132 | |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学 | 综合改革 | 是 | 130 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合改革 | 是 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合改革 | 是 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合改革 | 是 | 1 |
