2020年各高校在山西省的招生计划已经陆续公布了,小编整理了相关内容如下,大家快来看看各院校在山西省的招生专业及招生人数吧。
2020年中国传媒大学在山西招生计划
理工类
2020年全国各大高校在宁夏招生计划
2020年各大高校的招生计划已经陆续的公布了,下面是小编整理的2020年全国各大高校在宁夏招生计划,让我们一起去看一下吧!
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 传播学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 广告学(数字营销方向) | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
2020 | 山西 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 理工 | 3 |
2020 | 山西 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2020 | 山西 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 翻译 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2020 | 山西 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 公共关系学 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 文化产业管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
2020 | 山西 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 文史 | 2 |
2020年湖南大学在山西招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
2 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
3 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
4 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
5 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
6 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
7 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
8 | 工商管理学院 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
9 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
10 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
11 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
12 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
13 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
14 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
15 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
16 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 |
17 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
18 | 建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 2 | 普通类 |
19 | 建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 4 | 普通类 |
20 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
21 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
22 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
23 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
24 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
25 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
26 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
27 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
28 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
29 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
30 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
31 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
32 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
33 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
34 | 外国语与国际教育学院 | 日语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
35 | 外国语与国际教育学院 | 日语 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
36 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
37 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
38 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
39 | 新闻传播与影视艺术学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 2 | 普通类 |
40 | 新闻传播与影视艺术学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
41 | 新闻传播与影视艺术学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
42 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
43 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
44 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
45 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
46 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
47 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
48 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
49 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
50 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
51 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
52 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
53 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项 |
54 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
2020年南京大学在山西招生计划
理工类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 山西 | 工科试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 3 |
2020 | 山西 | 理科试验班(数理科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 6 |
2020 | 山西 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 3 |
2020 | 山西 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 山西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 山西 | 经济管理试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 山西 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 山西 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 人文科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 4 |
2020 | 山西 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 统招 | 2 |
2020 | 山西 | 社会科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 3 |
2020 | 山西 | 经济管理试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 6 |
高考志愿填报的退档滑档是什么意思
高考成绩即将公布,每年在填报志愿的时候都会出现滑档退档的现象,相信小伙伴们对这两个词也并不陌生吧。不过小伙伴们知道退档和滑档到底是什么有意思吗?下面是小编整理的资料,快来查阅一下吧。