各位湖南省的考生朋友,小编为大家整理了各高校2020年在湖南省的招生计划,希望能够帮助大家及时了解相关信息,做好填报志愿的准备。
2020年山东大学在湖南招生计划
理工类
2020年全国各大高校在广西招生计划
2020年各大高校的招生计划已经陆续的公布了,下面是小编整理的2020年全国各大高校在广西招生计划,让我们一起去看一下吧!
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 |
2020 | 湖南 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 |
2020 | 湖南 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 湖南 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2020 | 湖南 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 湖南 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 湖南 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 湖南 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 湖南 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 湖南 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 湖南 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 湖南 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 湖南 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 湖南 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 湖南 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2020 | 湖南 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 湖南 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 湖南 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 11 |
2020 | 湖南 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 |
2020 | 湖南 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 湖南 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 湖南 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020年湖南大学在湖南招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 理工 | 3 | 少数民族预科 | |
2 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 文史 | 2 | 少数民族预科 | |
3 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 14 | 普通类 |
4 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
5 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 21 | 普通类 |
6 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
7 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
8 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
9 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
10 | 工商管理学院 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 10 | 普通类 |
11 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 23 | 普通类 |
12 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
13 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 理工 | 22 | 普通类 |
14 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
15 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
16 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
17 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
18 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
19 | 化学化工学院 | 理科试验班 | 四年 | 理工 | 12 | 普通类 |
20 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
21 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
22 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 58 | 普通类 |
23 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
24 | 建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 6 | 普通类 |
25 | 建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 11 | 普通类 |
26 | 金融与统计学院 | 保险学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
27 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 38 | 普通类 |
28 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
29 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
30 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
31 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
32 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 |
33 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
34 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
35 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 文史 | 6 | 普通类 |
36 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
37 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
38 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
39 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
40 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
41 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
42 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 59 | 普通类 |
43 | 外国语与国际教育学院 | 日语 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
44 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
45 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
46 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
47 | 新闻传播与影视艺术学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 7 | 普通类 |
48 | 新闻传播与影视艺术学院 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 7 | 普通类 |
49 | 新闻传播与影视艺术学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
50 | 新闻传播与影视艺术学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
51 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 17 | 普通类 |
52 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
53 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 18 | 普通类 |
54 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 20 | 普通类 |
55 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
56 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
57 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
58 | 岳麓书院 | 人文科学试验班 | 四年 | 文史 | 12 | 普通类 |
59 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
60 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项 |
61 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
62 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项 |
63 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
64 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 9 | 国家专项 |
65 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
66 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 6 | 国家专项 |
67 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
68 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
69 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项 |
70 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 6 | 高校专项 |
71 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项 |
72 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项 |
73 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 4 | 高校专项 |
74 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
75 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 5 | 高校专项 |
76 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项 |
77 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 5 | 高校专项 |
78 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 11 | 高校专项 |
79 | 新闻传播与影视艺术学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项 |
80 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 6 | 高校专项 |
81 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项 |
82 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项 |
2020年南京大学在湖南招生计划
理工类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 湖南 | 工科试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 湖南 | 理科试验班(数理科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 10 |
2020 | 湖南 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 3 |
2020 | 湖南 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 湖南 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 湖南 | 社会科学试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 1 |
2020 | 湖南 | 经济管理试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
2020 | 湖南 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 统招 | 3 |
2020 | 湖南 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 统招 | 5 |
2020 | 湖南 | 社会科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 4 |
2020 | 湖南 | 经济管理试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 5 |
2020年全国各大高校在陕西招生计划
2020年高考结束后,很多考生和家长都在关注全国各大高校在自己省份的招生计划,小编整理了各高校在陕西地区的招生计划如下,供大家查阅与了解。