2020年高考结束后,很多考生和家长都在关注全国各大高校在自己省份的招生计划,小编整理了各高校在福建地区的招生计划如下,供大家查阅与了解。
2020年山东大学在福建招生计划
理工类
2020年全国各大高校在天津招生计划
2020年各大高校的招生计划已经陆续的公布了,下面是小编整理的2020年全国各大高校在天津招生计划,让我们一起去看一下吧!
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 |
2020 | 福建 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 |
2020 | 福建 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 福建 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2020 | 福建 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2020 | 福建 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 7 |
2020 | 福建 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2020 | 福建 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 7 |
2020 | 福建 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 7 |
2020 | 福建 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 福建 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 福建 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 |
2020 | 福建 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 福建 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 福建 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 福建 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 7 |
2020 | 福建 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 福建 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 福建 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2020 | 福建 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 16 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 福建 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 福建 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 7 |
2020 | 福建 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 福建 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 福建 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 福建 | 马克思主义理论 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020年湖南大学在福建招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
2 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
3 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
4 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
5 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
6 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
7 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 |
8 | 工商管理学院 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
9 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
10 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
11 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
12 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
13 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
14 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
15 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
16 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
17 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 |
18 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
19 | 建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 1 | 普通类 |
20 | 建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 2 | 普通类 |
21 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
22 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
23 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
24 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
25 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
26 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
27 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
28 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
29 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
30 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
31 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
32 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
33 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
34 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
35 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
36 | 外国语与国际教育学院 | 日语 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
37 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
38 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
39 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
40 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
41 | 新闻传播与影视艺术学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 2 | 普通类 |
42 | 新闻传播与影视艺术学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
43 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
44 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
45 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
46 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
47 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
48 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
49 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
50 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
51 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 4 | 高校专项 |
52 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 4 | 高校专项 |
53 | 外国语与国际教育学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项 |
2020年南京大学在福建招生计划
理工类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 统招 | 3 |
2020 | 福建 | 工科试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 福建 | 理科试验班(数理科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 福建 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
2020 | 福建 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 福建 | 社会科学试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 1 |
2020 | 福建 | 经济管理试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 3 |
2020 | 福建 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
2020 | 福建 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
文史类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 人文科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 6 |
2020 | 福建 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 统招 | 1 |
2020 | 福建 | 社会科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 3 |
2020 | 福建 | 经济管理试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 4 |
2020年全国各大高校在江西招生计划
2020年各高校在江西省的招生计划已经陆续公布了,小编整理了相关内容如下,大家快来看看各院校在江西省的招生专业及招生人数吧。