理科生,相对于文科生而言,它指因喜爱自然科学而学习理科的学生,切忌为了学理而学理。理科生学习的科目以语文、数学、英语、物理、化学、生物为主,以政治、历史、地理为辅。那么理科生可以报哪些专业呢?下面就和小编一起去看一下吧!
2020年江苏高考数学试题及答案【真题试卷】
理科生可以报的专业名单
序 号 | 门类 | 专业类 |
1 | 经济学 | 经济学类 |
2 | 经济学 | 经济学类 |
3 | 经济学 | 经济学类 |
4 | 经济学 | 经济学类 |
5 | 经济学 | 经济学类 |
6 | 经济学 | 经济学类 |
7 | 经济学 | 经济学类 |
8 | 经济学 | 经济学类 |
9 | 经济学 | 经济学类 |
10 | 经济学 | 财政学类 |
11 | 经济学 | 财政学类 |
12 | 经济学 | 金融学类 |
13 | 经济学 | 金融学类 |
14 | 经济学 | 金融学类 |
15 | 经济学 | 金融学类 |
16 | 经济学 | 金融学类 |
17 | 经济学 | 金融学类 |
18 | 经济学 | 金融学类 |
19 | 经济学 | 金融学类 |
20 | 经济学 | 金融学类 |
21 | 经济学 | 金融学类 |
22 | 经济学 | 经济与贸易类 |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 |
24 | 法学 | 法学类 |
25 | 法学 | 法学类 |
26 | 法学 | 法学类 |
27 | 法学 | 法学类 |
28 | 法学 | 法学类 |
29 | 法学 | 法学类 |
30 | 法学 | 法学类 |
31 | 法学 | 政治学类 |
32 | 法学 | 政治学类 |
33 | 法学 | 政治学类 |
34 | 法学 | 政治学类 |
35 | 法学 | 政治学类 |
36 | 法学 | 政治学类 |
37 | 法学 | 社会学类 |
38 | 法学 | 社会学类 |
39 | 法学 | 社会学类 |
40 | 法学 | 社会学类 |
41 | 法学 | 社会学类 |
42 | 法学 | 社会学类 |
43 | 法学 | 民族学类 |
44 | 法学 | 马克思主义理论类 |
45 | 法学 | 马克思主义理论类 |
46 | 法学 | 马克思主义理论类 |
47 | 法学 | 马克思主义理论类 |
48 | 法学 | 公安学类 |
49 | 法学 | 公安学类 |
50 | 法学 | 公安学类 |
51 | 法学 | 公安学类 |
52 | 法学 | 公安学类 |
53 | 法学 | 公安学类 |
54 | 法学 | 公安学类 |
55 | 法学 | 公安学类 |
56 | 法学 | 公安学类 |
57 | 法学 | 公安学类 |
58 | 法学 | 公安学类 |
59 | 法学 | 公安学类 |
60 | 法学 | 公安学类 |
61 | 法学 | 公安学类 |
62 | 法学 | 公安学类 |
63 | 法学 | 公安学类 |
64 | 法学 | 公安学类 |
65 | 法学 | 公安学类 |
66 | 法学 | 公安学类 |
67 | 法学 | 公安学类 |
68 | 教育学 | 教育学类 |
69 | 教育学 | 教育学类 |
70 | 教育学 | 教育学类 |
71 | 教育学 | 教育学类 |
72 | 教育学 | 教育学类 |
73 | 教育学 | 教育学类 |
74 | 教育学 | 教育学类 |
75 | 教育学 | 教育学类 |
76 | 教育学 | 教育学类 |
77 | 教育学 | 教育学类 |
78 | 教育学 | 教育学类 |
79 | 教育学 | 教育学类 |
80 | 教育学 | 体育学类 |
81 | 教育学 | 体育学类 |
82 | 教育学 | 体育学类 |
83 | 教育学 | 体育学类 |
84 | 教育学 | 体育学类 |
85 | 教育学 | 体育学类 |
86 | 教育学 | 体育学类 |
87 | 教育学 | 体育学类 |
88 | 教育学 | 体育学类 |
89 | 教育学 | 体育学类 |
90 | 教育学 | 体育学类 |
91 | 教育学 | 体育学类 |
92 | 教育学 | 体育学类 |
93 | 理学 | 数学类 |
94 | 理学 | 数学类 |
95 | 理学 | 数学类 |
96 | 理学 | 数学类 |
97 | 理学 | 物理学类 |
98 | 理学 | 物理学类 |
99 | 理学 | 物理学类 |
100 | 理学 | 物理学类 |
理科生可以报哪些大学
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 复旦大学医学院 |
6 | 北京大学医学部 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 南京大学 |
9 | 中国科学院大学 |
10 | 浙江大学 |
11 | 中国人民大学 |
12 | 同济大学 |
13 | 北京航空航天大学 |
14 | 浙江大学医学院 |
15 | 南开大学 |
16 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
17 | 北京理工大学 |
18 | 西安交通大学 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) |
20 | 华中科技大学 |
21 | 武汉大学 |
22 | 首都医科大学 |
23 | 国防科技大学 |
24 | 天津大学 |
25 | 东南大学 |
26 | 哈尔滨工业大学 |
27 | 电子科技大学 |
28 | 厦门大学 |
29 | 中山大学 |
30 | 北京邮电大学 |
31 | 华南理工大学 |
32 | 华东师范大学 |
33 | 电子科技大学(沙河校区) |
34 | 中国社会科学院大学 |
35 | 中央财经大学 |
36 | 中国政法大学 |
37 | 四川大学 |
38 | 中南大学 |
39 | 西北工业大学 |
40 | 重庆大学 |
41 | 山东大学 |
42 | 大连理工大学 |
43 | 西安电子科技大学 |
44 | 哈尔滨工业大学(威海) |
45 | 北京交通大学 |
46 | 南京理工大学 |
47 | 北京科技大学 |
48 | 中国传媒大学 |
49 | 湖南大学 |
50 | 北京外国语大学 |
51 | 北京工业大学 |
52 | 华东理工大学 |
53 | 上海大学 |
54 | 陆军军医大学 |
55 | 中央民族大学 |
56 | 山东大学威海分校 |
57 | 北京邮电大学(宏福校区) |
58 | 空军军医大学 |
59 | 东北大学 |
60 | 深圳大学 |
61 | 华北电力大学(北京) |
62 | 中国海洋大学 |
63 | 苏州大学 |
64 | 吉林大学 |
65 | 兰州大学 |
66 | 武汉理工大学 |
67 | 北京化工大学 |
68 | 华中师范大学 |
69 | 上海外国语大学 |
70 | 暨南大学 |
71 | 东华大学 |
72 | 河海大学 |
73 | 江南大学 |
74 | 南京师范大学 |
75 | 西北大学 |
76 | 安徽医科大学 |
77 | 大连理工大学(盘锦校区) |
78 | 西南大学 |
79 | 河北医科大学 |
80 | 华北电力大学(保定) |
81 | 东北大学秦皇岛分校 |
82 | 西南交通大学 |
83 | 西南财经大学 |
84 | 哈尔滨工程大学 |
85 | 河北工业大学 |
86 | 华南师范大学 |
87 | 南方医科大学 |
88 | 南京邮电大学 |
89 | 中国地质大学(北京) |
90 | 中国地质大学(武汉) |
91 | 北京林业大学 |
92 | 华东政法大学 |
93 | 首都经济贸易大学 |
94 | 陕西师范大学 |
95 | 福州大学 |
96 | 首都师范大学 |
97 | 杭州电子科技大学 |
98 | 大连医科大学 |
99 | 中国石油大学(北京) |
100 | 天津医科大学 |
高考作文评分标准细则明细
高考作文在高考语文试卷中占有半壁江山,决定着语文成绩的成败,那么高考作文评分标准你知道是什么样的吗?一起去看看吧!