小伙伴们注意啦!2020年中南民族大学各省招生计划已经公布,下面小编就带着大家一起去了解一下相关信息吧!
2020年海南一级建造师考试报名时间
海南省的小伙伴们注意啦,2020年一级建造师报名时间已经公布了,小编专门整理了下面的内容供大家查阅,希望大家牢记按时报名,认真备考。
2020年中南民族大学招生计划
文史类:
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科文史小计 | 4 | 2 | 18 | 12 | 65 | 8 | 14 | 10 | 3 | 27 | 28 | 51 | 28 | 26 | 33 | 89 | 275 | 124 | 22 | 204 | 19 | 80 | 53 | 86 | 72 | 16 | 12 | 32 | 30 | 50 | 38 |
法学类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 12 | 18 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||||
工商管理类 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 46 | 20 | 21 | 7 | 4 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
公共管理类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 20 | 10 | 4 | 16 | 14 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
教育学类 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
经济学类 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 62 | 22 | 5 | 43 | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | |||||||
历史学类 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
日语 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
社会学类 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 14 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
思想政治教育 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
外国语言文学类 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | 9 | 17 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
新闻传播学类 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 22 | 11 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
中国语言文学类 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 24 | 14 | 21 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
少数民族预科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 18 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 | 10 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||||
预科(武陵山片区) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
预科(人口较少民族) | 1 | 3 | 1 |
理工类:
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科理工小计 | 8 | 3 | 39 | 23 | 163 | 29 | 44 | 21 | 4 | 53 | 32 | 149 | 91 | 46 | 93 | 191 | 604 | 348 | 28 | 425 | 37 | 164 | 88 | 209 | 163 | 18 | 20 | 47 | 59 | 96 | 43 |
材料类 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 16 | 15 | 35 | 18 | 4 | 14 | 13 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
电子信息类 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 21 | 12 | 6 | 13 | 21 | 58 | 38 | 4 | 50 | 2 | 13 | 16 | 32 | 18 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | |||||
法学类 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10 | 18 | 8 | 14 | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
公共管理类 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 25 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
化学类 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | 17 | 19 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
环境科学与工程类 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 41 | 14 | 4 | 21 | 15 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
计算机类 | 24 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 17 | 10 | 5 | 14 | 19 | 55 | 38 | 50 | 6 | 20 | 13 | 34 | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
建筑学 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育学类 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学类 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 17 | 30 | 23 | 4 | 21 | 8 | 11 | 6 | 19 | 4 | 8 | 13 | 10 | ||||||
日语 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 5 | 9 | 15 | 47 | 23 | 36 | 7 | 18 | 8 | 17 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||
生物医学工程类 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 39 | 27 | 34 | 12 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
数学类 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 17 | 43 | 27 | 33 | 7 | 8 | 13 | 11 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
外国语言文学类 | 7 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
药学类 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 17 | 14 | 47 | 29 | 2 | 39 | 5 | 15 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | |||
中国语言文学类 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化类 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | 24 | 14 | 12 | 5 | 5 | 18 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||
少数民族预科 | 18 | 3 | 3 | 2 | 32 | 22 | 32 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 4 | 10 | 10 | 17 | 32 | ||||||||||||||
预科(武陵山片区) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
预科(人口较少民族) | 1 | 3 | 1 |
国家专项计划:
专业 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
国家专项(文史) | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 |
法学类 | 2 | 3 | |||||||||||||||
工商管理类 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
公共管理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
经济学类 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
社会学类 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 3 | ||||||||||||||||
外国语言文学类 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
中国语言文学类 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
国家专项(理工) | 11 | 6 | 4 | 9 | 37 | 27 | 12 | 5 | 13 | 4 | 27 | 16 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 |
材料类 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电子信息类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
法学类 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
公共管理类 | 3 | 3 | |||||||||||||||
化学类 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境科学与工程类 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
计算机类 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
经济学类 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
生物科学类 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
生物医学工程类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
药学类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
中国语言文学类 | 2 | 4 | |||||||||||||||
自动化类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
南疆计划(理工) | 3 | ||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 |
中考倒计时2020年还有多少天
2020年的高考已经结束,那么2020年的中考还会远吗?下面是小编整理的各省2020年中考考试时间,希望可以给大家带来参考与帮助!