2020年辽宁公务员考试时间和报名时间都已经公布了,小伙伴们准备好考试了吗?下面是小编整理的2020年辽宁公务员招录职位表,希望可以给大家带来参考!
2020年辽宁检察院系统公务员职位表
小伙伴们注意啦!2020年辽宁公务员考试时间和报名时间都已经公布了,下面是小编整理的辽宁2020年省检察院系统公务员招考职位信息表,看看有没有你想报的职位吧!
辽宁2020年监狱戒毒系统公务员职位表
2020年度辽宁省监狱戒毒系统公务员招考职位信息表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 部门层级 | 用人处室及职位名称 | 招考计划 | 职位简介 | 专业 |
1 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责办公文秘工作 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:中国语言文学类 |
2 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:护理学类;研究生:临床医学类 |
3 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
4 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责基础设施建设工作 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 |
5 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
6 | 辽宁省沈阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
7 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责办公文秘工作 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:中国语言文学类 |
8 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责信息管理工作 | 本科:软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
9 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责翻译工作 | 本科、研究生:英语 |
10 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
11 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
12 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 3 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
13 | 辽宁省沈阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 7 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
14 | 辽宁省沈阳造化监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
15 | 辽宁省沈阳造化监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责办公文秘工作 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 |
16 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
17 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
18 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责档案管理工作 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 |
19 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责宣传工作 | 本科:新闻传播学类、广播电视编导;研究生:新闻传播学类、艺术学类 |
20 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
21 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类;研究生:神经病学,精神病与精神卫生学、临床医学 |
22 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类、信息管理与信息系统;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
23 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 2 | 负责安全管理工作 | 本科:环境与安全类;研究生:环境科学与工程类 |
24 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(九) | 2 | 负责基础设施建设工作 | 本科:电气信息类、土建类;研究生:电子工程类、土木工程类 |
25 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十) | 7 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
26 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
27 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十二) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
28 | 辽宁省女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十三) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
29 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
30 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
31 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
32 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 4 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类、信息管理与信息系统;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
33 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 3 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类、信息管理与信息系统;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
34 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
35 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
36 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
37 | 辽宁省第二女子监狱 | 省直 | 监狱人民警察(九) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
38 | 辽宁省沈阳新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
39 | 辽宁省沈阳新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、信息管理与信息系统; 研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
40 | 辽宁省沈阳新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学,医学影像,放射医学;研究生:临床医学类 |
41 | 辽宁省沈阳新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
42 | 辽宁省沈阳新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 3 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
43 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 3 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
44 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责指导罪犯劳动工作 | 本科:工学门类;研究生:纺织科学与工程类 |
45 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类、药学类、医学技术类研究生:医学门类 |
46 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
47 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责宣传工作 | 本科:新闻传播学类、广播电视编导;研究生:新闻传播学类、艺术学类 |
48 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 1 | 负责供暖设备管理 | 本科:仪器仪表类、能源动力类、电气信息类;研究生:动力工程及工程热物理类 |
49 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
50 | 辽宁省凌源第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
51 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
52 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类 、放射医学类、护理学类;研究生:临床医学类 |
53 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 4 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
54 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
55 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 3 | 负责指导罪犯劳动工作 | 本科:工学门类;研究生:纺织科学与工程类 |
56 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
57 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
58 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科: 放射医学类、药学类、临床医学类;研究生:临床医学类 |
59 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(九) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 大专:法律实务类、法律执行类、司法技术类。本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
60 | 辽宁省凌源第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十) | 7 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
61 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
62 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
63 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
64 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
65 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 专科:临床医学类、中西医临床医学类、护理学类;本科: 临床医学类、中西医临床医学类、护理学类;研究生:临床医学、中西医结合、 护理学 |
66 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
67 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
68 | 辽宁省凌源第三监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
69 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
70 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
71 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
72 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
73 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类 、基础医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类;研究生:临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学 |
74 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
75 | 辽宁省凌源第四监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 1 | 负责基础设施建设工作 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 |
76 | 辽宁省凌源第五监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
77 | 辽宁省凌源第五监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
78 | 辽宁省凌源第五监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 专科:临床医学类 、医学技术类、基础医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类;本科:临床医学类 、医学技术类、基础医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类;研究生:临床医学、医学技术、护理学 |
79 | 辽宁省凌源第五监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 5 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
80 | 辽宁省凌源第五监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 6 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
81 | 辽宁省凌源第五监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
82 | 辽宁省凌源第六监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类 、中西医结合类、护理学类。研究生:临床医学、中西医结合、护理学 |
83 | 辽宁省凌源第六监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
84 | 辽宁省凌源第六监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
85 | 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
86 | 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 3 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
87 | 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
88 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
89 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
90 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
91 | 辽宁省大连南关岭监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 6 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
92 | 辽宁省瓦房店监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
93 | 辽宁省瓦房店监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
94 | 辽宁省瓦房店监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
95 | 辽宁省瓦房店监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 7 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
96 | 辽宁省瓦房店监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
97 | 辽宁省辽南新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
98 | 辽宁省辽南新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
99 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
100 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
101 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责安全管理工作 | 本科:环境与安全类;研究生:环境科学与工程类 |
102 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
103 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科、研究生:临床医学类 |
104 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
105 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 1 | 负责指导罪犯劳动工作 | 本科:工学门类;研究生:纺织科学与工程类 |
106 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 1 | 负责设施维修工作 | 本科:电气信息类;研究生:电子工程类 |
107 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(九) | 1 | 负责基础设施建设工作 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 |
108 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十) | 6 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
109 | 辽宁省抚顺第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十一) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
110 | 辽宁省抚顺第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类研究生:法学类 |
111 | 辽宁省抚顺第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
112 | 辽宁省抚顺第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 7 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
113 | 辽宁省抚顺第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
114 | 辽宁省抚顺第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
115 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、社会学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、社会学类 |
116 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、社会学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、社会学类 |
117 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
118 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责基础设施建设工作 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 |
119 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类 、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类;研究生:临床医学类、药学类、护理学类 |
120 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
121 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
122 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
123 | 辽宁省锦州监狱 | 省直 | 监狱人民警察(九) | 5 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
124 | 辽宁省辽西新入监犯监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
125 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
126 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
127 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 1 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
128 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
129 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 8 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
130 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 6 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
131 | 辽宁省辽阳第一监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
132 | 辽宁省辽阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
133 | 辽宁省辽阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
134 | 辽宁省辽阳第二监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
135 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 4 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
136 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
137 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 7 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
138 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
139 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 1 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类 、医学技术类、基础医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类;研究生:临床医学、医学技术、药学 |
140 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
141 | 辽宁省盘锦监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
142 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:会计与审计类、财务管理、会计学、审计学;研究生:工商管理类 |
143 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
144 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
145 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 1 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
146 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
147 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
148 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
149 | 辽宁省营口监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 3 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:法学类、教育学类、心理学类、管理学类、监所管理类;研究生:法学类、教育学类、心理学类、管理学类 |
150 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、 护理学类、医学影像技术 ;研究生:临床医学、公共卫生与预防医学类 |
151 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责指导罪犯劳动工作 | 本科:工学门类;研究生:纺织科学与工程类 |
152 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科:计算机科学与技术类、电子信息科学类;研究生:计算机科学与技术类、电子科学与技术类 |
153 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责财务管理工作 | 本科:工商管理、会计学、财务管理、审计学; 研究生:工商管理类 |
154 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责办公文秘工作 | 本科:中国语言文学类、汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 |
155 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(六) | 2 | 负责基础设施建设工作 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 |
156 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(七) | 6 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
157 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(八) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
158 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(九) | 4 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
159 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十) | 2 | 负责行政管理工作 | 本科:法学类、公共管理类;研究生:法学类、公共管理类 |
160 | 辽宁省康平监狱 | 省直 | 监狱人民警察(十一) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 本科:监所管理类、公安学类、心理学;研究生:心理学类 |
161 | 辽宁省北镇监狱 | 省直 | 监狱人民警察(一) | 2 | 负责罪犯医疗工作 | 本科、研究生:临床医学类 |
162 | 辽宁省北镇监狱 | 省直 | 监狱人民警察(二) | 2 | 负责信息管理工作 | 本科、研究生:计算机科学与技术类 |
163 | 辽宁省北镇监狱 | 省直 | 监狱人民警察(三) | 2 | 负责宣传工作 | 本科、研究生:中国语言文学类、图书情报与档案管理类 |
164 | 辽宁省北镇监狱 | 省直 | 监狱人民警察(四) | 2 | 负责工程管理工作 | 本科:土建类;研究生:土木工程类 |
165 | 辽宁省北镇监狱 | 省直 | 监狱人民警察(五) | 2 | 负责罪犯管理教育工作 | 无限制 |
