QS世界大学排名是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。下面是小编整理的详细内容,一起来看看吧!
2019年QS世界大学排名
Ranking | University Name | Country/Region | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | International Faculty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United Sta | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学Stanford University | United Sta | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 98.6 |
3 | 哈佛大学Harvard University | United Sta | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 98.5 |
4 | 加州理工学院California Institute of Technology (Caltech) | United Sta | 98.7 | 81.2 | 100.0 | 97.2 |
5 | 牛津大学University of Oxford | United Kin | 100.0 | 100.0 | 83.0 | 96.8 |
6 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kin | 100.0 | 100.0 | 77.2 | 95.6 |
7 | 苏黎世联邦工业大学ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerlan | 98.2 | 96.2 | 98.7 | 95.3 |
8 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kin | 98.7 | 99.9 | 67.8 | 93.3 |
9 | 芝加哥大学University of Chicago | United Sta | 99.6 | 90.7 | 83.6 | 93.2 |
10 | 伦敦大学学院University College London | United Kin | 99.3 | 99.2 | 66.2 | 92.9 |
11 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS) | Singapore | 99.8 | 99.1 | 72.8 | 92.0 |
12 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 90.3 | 92.6 | 87.5 | 91.3 |
13 | 普林斯顿大学Princeton University | United Sta | 99.9 | 96.7 | 100.0 | 90.9 |
14 | 康奈尔大学Cornell University | United Sta | 98.7 | 90.5 | 95.9 | 90.5 |
15 | 耶鲁大学Yale University | United Sta | 99.9 | 99.7 | 60.2 | 89.6 |
16 | 哥伦比亚大学Columbia University | United Sta | 99.7 | 97.4 | 59.2 | 88.5 |
17 | 清华大学Tsinghua University | China | 97.0 | 99.4 | 77.4 | 87.2 |
18 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | United Kin | 97.3 | 94.0 | 57.2 | 86.9 |
19 | 宾夕法尼亚州立大学(帕克校区)University of Pennsylvania | United Sta | 95.4 | 92.6 | 59.7 | 86.5 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan | United Sta | 98.9 | 90.2 | 60.5 | 86.4 |
21 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | United Sta | 89.7 | 56.9 | 80.2 | 85.9 |
22 | 洛桑联邦理工学院EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerlan | 72.8 | 78.2 | 98.9 | 85.8 |
23 | 东京大学The University of Tokyo | Japan | 100.0 | 99.5 | 72.2 | 85.3 |
24 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | Australia | 97.1 | 82.6 | 87.8 | 84.4 |
25 | 香港大学The University of Hong Kong | Hong Kong | 96.7 | 83.7 | 47.1 | 84.3 |
26 | 杜克大学Duke University | United Sta | 88.2 | 74.7 | 88.2 | 83.9 |
27 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley (UCB) | United Sta | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 83.2 |
28 | 多伦多大学University of Toronto | Canada | 98.7 | 94.0 | 47.6 | 83.0 |
29 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | United Kin | 94.6 | 98.5 | 51.2 | 82.9 |
30 | 北京大学Peking University | China | 99.0 | 99.8 | 69.4 | 82.6 |
31 | 伦敦大学国王学院King's College London | United Kin | 87.7 | 83.2 | 59.9 | 82.5 |
32 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles (UCLA) | United Sta | 100.0 | 99.1 | 92.4 | 81.9 |
33 | 麦吉尔大学McGill University | Canada | 91.4 | 93.1 | 58.3 | 81.7 |
34 | 西北大学Northwestern University | United Sta | 85.0 | 73.1 | 68.4 | 81.5 |
35 | 京都大学Kyoto University | Japan | 98.6 | 93.2 | 56.6 | 81.2 |
36 | 首尔大学Seoul National University | South Kore | 96.2 | 92.7 | 66.5 | 80.6 |
37 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 83.6 | 73.0 | 89.0 | 80.5 |
38 | 伦敦政经学院The London School of Economics and Political Science | United Kin | 84.2 | 99.9 | 84.6 | 80.2 |
39 | 墨尔本大学The University of Melbourne | Australia | 99.0 | 98.8 | 76.4 | 80.1 |
40 | 韩国科学技术院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Kore | 83.2 | 78.3 | 98.5 | 78.7 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego (UCSD) | United Sta | 91.7 | 56.1 | 84.5 | 78.6 |
42 | 悉尼大学The University of Sydney | Australia | 97.2 | 97.0 | 72.7 | 78.3 |
43 | 纽约大学New York University (NYU) | United Sta | 95.6 | 91.3 | 23.7 | 77.7 |
44 | 复旦大学Fudan University | China | 81.8 | 95.9 | 58.6 | 77.6 |
45 | 新南威尔士大学The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 90.4 | 96.7 | 81.6 | 77.0 |
46 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | United Sta | 78.5 | 79.0 | 95.4 | 76.6 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | Canada | 96.7 | 88.1 | 60.7 | 75.8 |
48 | 昆士兰大学The University of Queensland | Australia | 87.3 | 79.9 | 83.4 | 75.7 |
49 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 86.1 | 62.7 | 49.5 | 75.6 |
50 | 巴黎第九大学Université PSL | France | 80.3 | 99.3 | 26.6 | 75.1 |
QS世界大学排名概况
2018年6月8日,第15届QS世界大学排名发布,中国排名最高的清华大学从世界25位升至第17位。中国有65所高校上榜,其中,内地40所,香港7所,澳门1所,台湾17所。
2019年6月19日,国际高等教育信息机构Quacquarelli Symonds公布世界大学排名TOP1000名。全球首三位继续由美国院校包揽,排名不变,麻省理工学院连续8年稳占榜首、斯坦福大学及哈佛大学紧随其后。
新加坡国立大学和南洋理工大学双双并列“亚洲第一”,排名全球第11位;清华大学继2018年首次打入全球20强后,2019年再由第17位升一级,排名第16位。香港地区排名第一的是香港大学,与2018年一样位列全球第25位。香港科技大学和香港中文大学分别排第32位和第46位,处于排名榜首50位。